Depósitos acumuladores de aire (VERTICALES) | |||||
Volumen (l) | Diámetro (mm) | Altura desde el suelo (mm) | Entrada/Salida | V. Seguridad | V. Drenaje |
100 | 350 | 1300 | 3/4″ – 3/4″ | 1/2″ | 1/2″ |
300*1 | 500 | 1660 | 3/4″ – 3/4″ | 1 – 1/2″ | 1 – 1/2″ |
500*1 | 600 | 1964 | 1″ – 1″ | 1 – 1/2″ | 1 – 1/2″ |
800 | 800 | 2070 | 1″ – 1″ | 1″ | 1/2″ |
900 | 800 | 2270 | 1 1/2″ – 1 1/2″ | 1″ | 1/2″ |
1000 | 800 | 2370 | 1 1/2″ – 1 1/2″ | 1″ | 1/2″ |
1500 | 950 | 2734 | 2″ – 2″ | 1 1/2″ | 1/2″ |
2000 | 1050 | 2840 | 2″ – 2″ | 1 1/2″ | 3/4″ |
3000 | 1200 | 3375 | 2″ – 2″ | 2″ | 3/4″ |
4000 | 1200 | 2922 | 3″B*2 – 3″B*2 | 2″ | 3/4″ |
5000 | 1300 | 4580 | 3″B*2 – 3″B*2 | 2″ | 3/4″ |
Depósitos acumuladores de aire (HORIZONTALES) | ||||||
Volumen (l) | Diámetro (mm) | Longitud
(mm) |
Altura desde el suelo (mm) | Entrada/Salida | V. Seguridad | V. Drenaje |
100 | 350 | 1180 | 450 | 3/4″ – 3/4″ | 1/2″ | 1/2″ |
300*1 | 500 | 1540 | 600 | 3/4″ – 3/4″ | 1 – 1/2″ | 1 – 1/2″ |
500*1 | 600 | 1837 | 700 | 1″ – 1″ | 1 – 1/2″ | 1 – 1/2″ |
800 | 800 | 1950 | 920 | 1″ – 1″ | 1″ | 1/2″ |
900 | 800 | 2070 | 920 | 1 1/2″ – 1 1/2″ | 1″ | 1/2″ |
1000 | 800 | 2170 | 920 | 1 1/2″ – 1 1/2″ | 1″ | 1/2″ |
1500 | 950 | 2534 | 1070 | 2″ – 2″ | 1 1/2″ | 1/2″ |
2000 | 1050 | 2640 | 1200 | 2″ – 2″ | 1 1/2″ | 3/4″ |
3000 | 1200 | 3175 | 1350 | 2″ – 2″ | 2″ | 3/4″ |
4000 | 1200 | 3672 | 1350 | 3″B*2 – 3″B*2 | 2″ | 3/4″ |
5000 | 1300 | 4278 | 1450 | 3″B*2 – 3″B*2 | 2″ | 3/4″ |
Disponible otras medidas y configuraciones bajo pedido.
(*1) En estos depósitos las conexiones van con una reducción a ½.
(*2) B: brida