Compactos y de diseño robusto, son unidades de elevadísima potencia de aspiración para la recuperación y trasvase de abrasivos durante la preparación de superficies mediante el uso de mangueras técnicas de succión de gran longitud con recubrimientos interiores antiabrasivos.
VC 7.5 | VC 18.5 | VC 30 | VC 37 | VC 45 | VC 55 | VC 75 | VC 90 | |
Capacidad (t/h) | 0.5-1 | 0.8-2 | 1.2-4 | 1.5-5 | 2-7 | 3-8 | 5-12 | 6-15 |
Motor Eléctrico (kW) | 7.5 | 18.5 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 |
Velocidad ventilador (rpm) | 3740 | 3660 | 3680 | 3680 | 3300 | 2965 | 3710 | 3710 |
Velocidad motor (rpm) | 2910 | 2930 | 2945 | 2945 | 2955 | 2965 | 2970 | 2975 |
Bomba de Vacío (Ventilador AERZEN) |
GM 4S | GM 15L | GM 25S | GM 25S | GM 30L | GM 50L | GM 50L/60S | GM 60S/80L |
Caudal consumido a 500 mbar (m³/min) | 3.98 | 12.6 | 18.2 | 25.7 | 33.8 | 42.7 | 54.6 | 72 |
Temperatura final en la salida (°C) | 74 | 70 | 67 | 67 | 66 | 66 | 65 | 67 |
Distancia de succión (recomendada) | 8 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 |
Distancia máxima de succión (m) | 15 | 22 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
Cantidad de filtros (pcs) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Superficie filtrante (m2) | 2 | 8 | 20 | 22 | 24 | 40 | 40 | 60 |
Método Start-Stop | star-delta | star-delta | star-delta | star-delta | star-delta | star-delta | star-delta | star-delta |
Nivel de ruido(dB) | 75 | 75 | 80 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 |
Alimentación eléctrica | 380 V-50 Hz / 440 V-60 Hz o 380 V-60 Hz o 220 / 440 V 60 Hz / bajo pedido | |||||||
Dimensiones lxaxal (mm) | 1000x800x1600 | 1150x1100x2100 | 1300x1190x2150 | 1300x1190x2150 | 1400x1350x2300 | 1650x1600x2650 | 1690x1650x2650 | 1890x1750x2750 |
Peso (kg) | 850 | 1150 | 1300 | 1400 | 1650 | 2100 | 2350 | 2800 |
Silo recomendado (m3) | 0.8 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 |
*Otras configuraciones bajo pedido