ATX Nano | |
Presión de trabajo (bar) | 2 – 12 |
Consumo de hielo (kg/h) | 0 – 35 |
Regulador de presión | serie |
Regulador conso ice | serie |
Capacidad del tanque (kg) | 8 |
Manguera de chorro (m) | 5 |
Diámetro del hielo seco (mm) | 1.5 – 3 |
Chasis/tanque | acero inoxidable 304 |
Motor | eléctrico (alternativo/asincrónico) |
Potencia eléctrica (W) | 165 |
Fuente de alimentación (V) | 230 |
Dimensiones (mm) | 460 x 460 x 960 |
Peso (kg) | 52/ 57 con pistola y manguera |
Manguera antiestática y anti-abrasión, especialmente diseñada y probada para la limpieza criogénica.