| Aplicación | Procesos Industriales |
| Tipo de bomba | Bombas Neumáticas de Pistón |
| Versión del paquete | Kit de pulverización no incluido |
| Material bajos de bomba | Acero inoxidable |
| Ratio de presión | 30:1 |
| Caudal | 3,2 l/min (0,9 gal/min) (60 cycles) |
| Entrega por ciclo | 0,05 l/cycle |
| Ciclos por minuto (aprox.) | 60 cycles |
| Rango de presión de aire | 2-7 bar (29-101,5 psi) |
| Máxima presión de salida | 210 bar (3045 psi) |
| Diámetro efectivo de motor de aire | 80 mm (3,15") |
| Carrera del pistón neumático | 28 mm (1,1") |
| Entrada de aire | 3/8" BSPP (F) |
| Entrada de fluido | M32X1,5 (M) |
| Salida de fluido | 1/4" NPT (H) |
| Montaje de bomba | Four-leg stand |
| Materiales de zonas húmedas | stainless-steel-aisi-420, stainless-steel-aisi-303, PTFE, tungsten-carbide, chromed-aisi-630-uhmwpe |
| Peso | 10,5 kg (23,2 lb) |




