| Aplicación | Procesos Industriales |
| Tipo de bomba | Bombas Neumáticas de Pistón |
| Versión del paquete | Kit de pulverización no incluido |
| Montaje de bomba | Carro |
| Ratio de presión | 72:1 |
| Caudal | 11,4 l/min (3,1 gal/min) (60 cycles) |
| Entrega por ciclo | 0,19 l/cycle |
| Ciclos por minuto (aprox.) | 60 cycles |
| Máxima presión de salida | 500 bar (7250 psi) |
| Diámetro efectivo de motor de aire | 270 mm (10,7") |
| Carrera del pistón neumático | 125 mm (5") |
| Entrada de aire | 3/4" BSP |
| Entrada de fluido | 3 1/4" NPT |
| Salida de fluido | 1/2" NPT |
| Material bajos de bomba | Acero inoxidable |
| Materiales de zonas húmedas | Hierro fundido, stainless-steel-aisi-303, tungsten-carbide, stainless-steel-aisi-420, PTFE, chromed-steal, UHMWPE |
| Peso | 59 kg (130,1 lb) |
| Rango de presión de aire | 2-7 bar (29-101,5 psi) |




