2 máquinas para sistemas de mezcla interna de agua: WET-I-BLAST y WET-II-BLAST
2 máquinas para sistemas de mezcla interna de agua: WET-I-BLAST y WET-II-BLAST
Con recipiente a presión utilizado como parte de un sistema de chorreado abrasivo con mezcla interna de aire comprimido, abrasivo y agua para proyectar sobre las superficies de trabajo. Elimina el polvo generado durante el proceso de chorreado convencional. La reducción de polvo cumple con la normativa medioambiental vigente, mejora las condiciones de visibilidad del operador en el lugar de trabajo y reduce el tiempo necesario para la limpieza superficial.
Datos técnicos Wet-I-Blast | ||
Dimensión (mm) | 640 x 740 x 1200 (ancho x largo x alto) | |
Peso (kg) | 180 | |
Capacidad (l) | 40 | |
Presión de chorreo (bar) | 2.5 – 8 | |
Diámetro de boquilla (mm) | 4 -13 | |
Longitud de manguera de chorro (max 100 m horizontal) | Boquilla 13 mm | 40 m de manguera de diámetro de 1” |
Boquilla < 13 mm | 100 m de manguera de diámetro de 1 1/4” | |
Presión de agua (tanque-bar) | 12 | |
Presión de diseño (bar) | 12 | |
Volumen de la bomba de agua (CC) | 75 (2 l/min) | |
Relleno de agua | Agua corriente | |
Operación | Con manguera de bitubo estándar | |
Temperatura de trabajo (ºC) | 0 – 50 |
IMPORTANTE: válido cualquier abrasivo que no se disuelva en agua con tamaño máximo de grano 1 mm de diámetro.
Características:
Debido a:
Más beneficios:
Datos técnicos Wet-II-Blast | |
Temperatura de diseño (ºC) | 210 |
Tamaño recomendado del compresor (m3/min) | 10.6 – 25.5 |
Tamaño de la manguera de chorro (mm-diámetro interior) | 32 |
Capacidad abrasiva (kg) | 270 |
Volumen del depósito (l) | 200 |
Volumen del tanque de agua (l) | 390 |
Datos de sonido | |
Nivel de presión sonora (dBa) | 130 |
Nivel de potencia sonora(dBa) | 140 |