| Aplicación | Procesos Industriales |
| Tipo de bomba | Bombas Neumáticas de Pistón |
| Versión del paquete | Kit de pulverización no incluido |
| Montaje de bomba | Carro |
| Ratio de presión | 33:1 |
| Caudal | 3,8 l/min (1,1 gal/min) (60 cycles) |
| Entrega por ciclo | 0,06 l/cycle |
| Ciclos por minuto (aprox.) | 60 cycles |
| Máxima presión de salida | 231 bar (3349,5 psi) |
| Diámetro efectivo de motor de aire | 115 mm (4,5") |
| Carrera del pistón neumático | 103 mm (4") |
| Entrada de aire | 3/8" NPSM (F) |
| Entrada de fluido | 3/4" NPT |
| Salida de fluido | 3/8" NPT |
| Material bajos de bomba | Acero inoxidable |
| Materiales de zonas húmedas | Acero inoxidable (AISI 420B), stainless-steel-aisi-630, stainless-steel-aisi-303, stainless-steel-aisi-304, PTFE, Polietileno, tungsten-carbide, |
| Peso | 20 kg (44,1 lb) |
| Rango de presión de aire | 2-7 bar (29-101,5 psi) |




