Modelo | RCH 1020 | RCH 1030 | RCH 1050 | RCH 1070 | RCH 1070 DUAL | ||||||
Especificación Técnica | EP | EP | PN | EP | PN | PN | PNE | EPE | EP | EPE | EP |
Capacidad de la cámara (l) | 9 | 17 | 28 | 48 | 24 | 48 | 24 | 48 | |||
Max. longitud de manguera de chorro (m) | 5 | 45-60 | 15 | 2×15 | |||||||
Peso (kg) | 25 | 34 | 70 | 68 | 525 | 500 | 565 | 590 | 635 | 675 | |
Dimensiones (cm) (lxaxal) | 41x53x93 | 41x53x114 | 41x53x132 | 53x61x132 | 53x61x140 | 157x75x186 | 157x76x186 | ||||
Capacidad compresor (l/min) | 480 | 1000 | 2300 | 1600 | 3500 | 3500-10000 | 3500-5000 | 5000-17000 | 5000-7000 | ||
Presión max. de chorro (bar) | 3-6 | 3-7 | 1.5-8 | 8 | |||||||
Corriente (V)/ Potencia (W) | 230 / 1000 | – | 400 / 3300 | – | – | – | 400 / 9.2 kW | 400 / 18.5 kW | 400 / 18.5 kW | ||
Tamaño max. abrasivo (mm) | 1 | 1.2 | 1.5 | ||||||||
Patrón de chorro promedio (mm) | 15-17 | 20-22 | 28-32 | 50-75 |
EP: Eléctrico-neumático (doble cámara); PN: neumático (doble cámara); PNE: neumático (cámara simple); EPE: Eléctrico-neumático (cámara simple).